тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
Модель | FTB16-7 | FTB18-7 | FTB20-7 | ||
---|---|---|---|---|---|
Энергетический Блок | Аккумулятор 48V | ||||
Режим Работы | Режим Управления - Сидя | ||||
Грузоподъемность | Кг | 1600 | 1750 | 2000 | |
Центр Нагрузки | Мм | 500 | |||
Свес Вилочного Захвата (Длина От Центра Моста До Спинки Вилочного Захвата) | Мм | 360 | 375 | ||
Колесная База | Мм | 1355 | 1465 | 1530 | |
Эксплуатационная Масса (С Аккумулятором) 1> | Кг | 2910 | 3030 | 3400 | |
Нагрузка На Мост, С Грузом, Передний/Задний 1> | Кг | 4020/490 | 4270/510 | 4820/580 | |
Нагрузка На Мост, Без Груза, Передний/Задний 1> | Кг | 1410/1500 | 1500/1530 | 1680/1720 | |
Тип Шин, Передние/Задние | Пневматические/ Цельные | Цельные/Цельные | |||
Размер Шин, Передние | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | |||
Размер Шин, Задние | 15x4-1/2x8 | 140/55-9 | |||
Колеса, Число, Спереди/Сзади (Х = Ведущие) | 2х/2 | ||||
Ширина Протектора, Переднего | Мм | 910 | |||
Ширина Протектора, Заднего | Мм | 175 | |||
Наклон Стойки/Каретки Вилочного Захвата Вперед/Назад | Градусы | 5/6 | |||
Высота Стойки При Опущенном Вилочном Захвате | Мм | 1995 | 2050 | ||
Свободный Ход Подъема | Мм | 155 | 160 | ||
Макс, Высота Подъема Вилочного Захвата | Мм | 3000 | |||
Высота Стойки, Выдвинутой | Мм | 4030 | |||
Высота Верхнего Ограждения | Мм | 2080 | |||
Высота Сиденья | Мм | 965 | |||
Высота Расположения Точки Сцепки | Мм | 520 | 530 | 530 | |
Общая Длина | Мм | 2825 | 2935 | 3165 | |
Длина До Спинки Вилочного Захвата | Мм | 1905 | 2015 | 2095 | |
Общая Ширина | Мм | 1075 | 1120 | ||
Размеры Вилочного Захвата (Д Х Ш Х В) | Мм | 920x100x35 | 1070x122x40 | ||
Каретка Вилочного Захвата Тип/Класс | 2А | ||||
Ширина Каретки Вилочного Захвата | Мм | 1060 | 1070 | ||
Дорожный Просвет, Стойка | Мм | 110 | |||
Дорожный Просвет, Центр Колесной Базы | Мм | 90 | |||
Ширина Проема При Складывании Под Прямым Углом С Грузом Размером 1000 Длина Х 1200 Ширина (Дорожный Просвет = 200 Мм) | Мм | 3225 | 3335 | 3415 | |
Ширина Проема При Складывании Под Прямым Углом С Грузом Размером 1200 Длинах 800 Ширина (Дорожный Просвет = 200 Мм) | Мм | 3350 | 3460 | 3525 | |
Внешний Радиус Поворота | Мм | 1540 | 1650 | 1705 | |
Скорость Движения, С Нагрузкой/Без Нагрузки | Км/Ч | 15.0/16.5 | 14.5/16.0 | 13.0/16.0 | |
Скорость Подъема, С Нагрузкой/Без Нагрузки?) | Мм/С | 410/610 | 400/610 | 370/600 | |
Скорость Опускания, С Нагрузкой/Без Нагрузки | Мм/С | 450/550 | |||
Максимально Тяговое Усилие На Крюке, Мгновенное | КН(Кгс) | 11.6(1180) | 12.7(1290) | ||
Максимальный Преодолеваемый Подъем При Скорости 1,6 Км/Ч, С Грузом/ Без Груза | % | 20.0/20.0 | |||
Тормозная Система | Основной Тормоз | Ножной Гидравлический Дисковый Мокрого Типа | |||
Стояночный Тормоз | Рычаг - Гидравлический Дисковый Мокрого Типа | ||||
Система Рулевого Управления | Рулевая Система С ГУР | ||||
Приводной Электродвигатель, Номинальная Мощность За 2 Минуты | КВт | 5.5x2 | |||
Электродвигатель Подъемника, Номинальная Мощность За 5 Минут | КВт | 10.4x5 | |||
Аккумулятор В Соответствии С IEC | DIN43531A | ||||
Аккумулятор, Напряжение/Номинальная Емкость (5часов) | В/А-Ч | 48/625 | 48/ | 750 | |
Аккумулятор, Вес (±5%) | Кг | 850 - 900 | 1000 | 1060 | |
Тип Управления Приводным Двигателем | Инвертор MOS-FET | ||||
Рабочее Давление Оснасток | МПа(Кг/См2) | 15.7(160) | 17.2(175) | ||
Тип Сцепного Устройства | Тип С Фиксированным Штифтом |
С другими видами электропогрузчиков можно ознакомиться в каталоге.