тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | FB10-7 | FB15-7 | FB18-7(Opt) | FB20-7 | FB25-7 | FB30-7(V) | FB35-7S | ||
Грузоподъемность, Кг | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Центр Тяжести Груза | 500 | ||||||||
Тип Двигателя | Электрический | ||||||||
Позиция Оператора | Сидит | ||||||||
Тип Шин | Перед/Зад | Пневматический | |||||||
Количество Колес (Х=Ведущие) | Перед/Зад | 2х/2 | |||||||
Эксплуатационные Характеристики | |||||||||
Скорость | Движения* | С Грузом, Км/Ч | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12,5 |
(Вперед/Назад) | Без Груза, Км/Ч | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14,0 | |
Подъема* | С Грузом, Мм/С | 390 | 350 | 330 | 290 | 255 | 290 | 230 | |
Без Груза, Мм/С | 580 | 580 | 580 | 510 | 510 | 490 | 400 | ||
Опускания | С Грузом, Мм/С | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Без Груза, Мм/С | 565 | 565 | 565 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Тяговое Усилие** | Мгновенное, КН | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |
Постоянное, КН | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||
Преодолеваемый Подъем** | С Грузом, % | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.5 | 10,0 | |
Без Груза, % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16,7 | ||
Вес | |||||||||
Общий Вес, Кг | 2000 | 2015 | 2155 | 2640 | 2935 | 3530 | 4305 | ||
Распределение | С Грузом | Перед, Кг | 2850 | 3645 | 4170 | 4580 | 5440 | 6770 | 8000 |
Веса (С Батареей | Зад, Кг | 800 | 565 | 580 | 890 | 910 | 890 | 1090 | |
Стандартной | Без Груза | Перед, Кг | 1150 | 1120 | 1290 | 1460 | 1440 | 1885 | 2480 |
Емкости) | Зад, Кг | 1500 | 1590 | 1710 | 2010 | 2410 | 2775 | 3100 | |
Шасси | |||||||||
Колеса | Количество | Передние /Задние | 2/2 | ||||||
Размер | Передние | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-12PR | 21Х8-9-16PR | 21Х8-9-16PR | 28Х9-15-14PR | 250-15-16PR | |
Задние | 16Х6-8-10PR | 16Х6-8-10PR | 16Х6-8-10PR | 18Х7-8-14PR | 18Х7-8-14PR | 18Х7-8-14PR | 18x7-8SE | ||
Колесная База | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
Колея | Передняя | 910 | 910 | 910 | 955 | 955 | 1000 | 1140 | |
Задняя | 900 | 950 | |||||||
Дорожный Просвет | Минимальный, Мм | 95 | 100 | ||||||
По Раме, Мм | 95 | 115 | 115 | 120 | 120 | ||||
Тормоз | Рабочий | Гидравлический, Педаль | |||||||
Стояночный | Механический, Ручной | ||||||||
Электродвигатели И Система Управления | |||||||||
Аккумуляторная | Напряжение / Ёмкость, В/А-Ч | 48/330 | 48/400 | 48/845 | 48/450 | 48/565 | 72/450 | 72/545 | |
Батарея *** | |||||||||
(Стандартная | |||||||||
Ёмкость) | Вес (С Аккумуляторным), Кг | 650 | 695 | 695 | 830 | 915 | 1130 | 1285 | |
Электродвигатель | Тяговый Двигатель, КВт/3мин | 11.5 | 13.1 | 17.3 | |||||
Двигатель Гидравлики, КВт/5мин | 8.6 | 9.0 | 14.0 | ||||||
Двигатель ГУР, КВт/60мин | 0.35 | 0.55 | |||||||
Система Управления | Тяговый Двигатель | MOS-FET Инвертор | |||||||
Двигатель Гидравлики | MOS-FET Преобразователь | ||||||||
Двигатель ГУР | IGBT Преобразователь | ||||||||
Рабочее Давление | Для Навесного Оборудования. МПа(Кг/См2) |
14/2(145) |
15/7(160) | 17/2(175) |
С другими видами электропогрузчиков можно ознакомиться в каталоге.