тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
тел. 415-79-93
603132, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.13А, помещение ВП1
Отдел продаж: 606422, Нижегородская область, п. Большое Козино, ул.Олимпийская, д.5А
Модель | FD15C13 | T13 | FHD15C3Z | T3Z | FD18C13 | Т13 | FНD18C3Z | Т3Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность | 1500 Кг | 1750 Кг | ||||||||
Центр Тяжести Груза | 500 Мм | |||||||||
Тип Двигателя | Дизельный | |||||||||
Производительность | ||||||||||
Скорость | Движения | С Грузом | 13.5/13.5км/Ч | 18.5/18.5км/Ч | 19.0/19.0 Км/Ч | 13.5/13.5км/Ч | 18.5/19.0км/Ч | |||
(Вперед/Назад) | Без Груза | 14.0/14.0км/Ч | 19.0/19.0 Км/Ч | 19.5/19.5 Км/Ч | 14.0/14.0км/Ч | 19.0/19.5 Км/Ч | ||||
Подъема | С Грузом | 530 Мм/С | 620мм/С | 530 Мм/С | 620мм/С | |||||
Без Груза | 600 Мм/С | 660 Мм/С | 600 Мм/С | 660 Мм/С | ||||||
Опускание | С Грузом | 450 Мм/С | ||||||||
Без Груза | 550 Мм/С | |||||||||
Преодолеваемый Подъем | С Грузом | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 29% | |
Без Груза | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | ||||||
Масса | ||||||||||
Общая Масса | 2540 Кг | 2610 Кг | 2700 Кг | 2770 Кг | ||||||
Шасси и колеса | ||||||||||
Шины | Количество | Передние /Задние | 2/2 | |||||||
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||||||||
Задние | 5.00-8-8PR | |||||||||
Колесная База | 1425 | |||||||||
Колея | Передняя | 890 | 920 | |||||||
Задняя | 920 | 920 | ||||||||
Дорожный Просвет | Минимальный | 100 | 100 | |||||||
По Раме | 110 | 110 | ||||||||
Тормоз | Рабочий (Ножной) | Гидравлический - Ножная Педаль | ||||||||
Стояночный | Механический - Ручной Рычаг | |||||||||
Двигатель и коробка передач | ||||||||||
Аккумулятор | Напряжение / Емкость | 12/52 В/А-Ч | ||||||||
ДВС | Модель | KUBOTA D1503 | ISUZU C240 | KUBOTA D1503 | ISUZU C240 | |||||
Ном. Мощность В КВт / Число Обор, В Мин. | 21.3/2500 | 34.3/2500 | 21.3/2500 | 34.3/2500 | ||||||
Ном. Крут, Момент / Число Обор, В Мин. | 98/1600 Об. В Мин | 137.7/1800 Об. В Мин | 98/1600 Об. В Мин | 137.7/1600 Об. В Мин | ||||||
Количество Цилиндров | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Рабочий Объем | 1499 Куб.См | 2369куб.См | 1499 Куб.См | 2369куб.См | ||||||
Мощность Генератора Перем. Тока | 0.54/45 КВт/Амп | 0.42/35 КВт/Амп | 0.54/45 КВт/Амп | 0.42/35 КВт/Амп | ||||||
Емкость Топливного Бака | 50 Литров | |||||||||
Коробка Передач | Тип | Ручн | Авто | Ручн | Авто | Ручн | Авто | Ручн | Авто | |
Ступени | Вперед-Назад | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
Горючее для дизеля стоит дешевле, чем топливо для бензиновых моделей, поэтому приобретение дизельного погрузчика будет выгодным. Они гораздо мощнее электрических и могут поднять грузы от 1 до 30 тонн. Использовать данный тип складского оборудования можно при любой погоде, и даже во время дождя.
Единственный недостаток в том, что их запрещено эксплуатировать в помещениях: работа машины сопровождается большим количеством шума и выхлопами переработанных отходов. Приобрести для работы на улице — перемещения товаров по территории предприятия или доставки от склада до грузового средства.
В нашеё компании вы сможете купить дизельный погрузчик по выгодной цене в Нижнем Новгороде. Уточнить цену и получить всё необходимую информацию о товаре вы можете по телефона 8 (831) 415-79-93, 463-79-93 или воспользовавшись формой обратной связи.