HC H Series CDD

 
штабелеры самоходные   штабелеры самоходные штабелеры самоходные 
Характеристика продукта
 
Характеристика продукта
Модель Тип Номинальная мощность (кг) Центр загрузки (мм) Габаритная ширина вил (мм) Высота подъема вил (мм) Управление
CDD10H С. 1000 600 570/680 3000 Curtis
CDD10H ОВД 1000 600 210-790 3000 Curtis
CDD12H С. 1200 600 570/681 3000 Curtis
CDD12H ОВД 1200 600 210-790 3000 Curtis
CDD14H С. 1400 600 680 3000 Curtis
CDD14H ОВД 1400 600 210-790 3000 Curtis
CDD16H С. 1600 600 680 3000 Curtis
CDD16H ОВД 1600 600 210-790 3000 Curtis
Характеристика мачт
 

1.0-1.2 т серии H мачты

Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки Вперед Назад
С опорной решеткой
мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 1.0DEMX 2000 1485 2515 100 / /
2500 1735 3015 100 / /
2700 1835 3215 100 / /
3000 1935 3515 100 / /
3300 2135 3815 100 / /
3500 2235 4015 100 / /
3600 2285 4115 100 / /
4000 2535 4540 100 / /
4300 2700 4855 100 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.0DEUX 3000 1955 3525 1482 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.0DENX 4000 1935 4595 1350 / /
4300 2035 4895 1440 / /
Мачта широкого обзора 1.2DEMX 2000 1485 2550 100 / /
2500 1735 3050 100 / /
2700 1835 3250 100 / /
3000 1935 3550 100 / /
3300 2135 3850 100 / /
3500 2235 4050 100 / /
3600 2285 4150 100 / /
4000 2535 4575 100 / /
4300 2700 4890 100 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.2DEUX 3000 1955 3550 1475 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.2DENX 4000 1935 4620 1325 / /
4300 2035 4920 1415 / /

1.4-1.6 т серии H мачты

Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки Вперед Назад
С опорной решеткой
мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 1.4DEMX 2000 1495 2525 100 / /
2500 1745 3025 100 / /
2700 1845 3225 100 / /
3000 1995 3525 100 / /
3300 2145 3825 100 / /
3500 2245 4025 100 / /
3600 2295 4125 100 / /
4000 2545 4550 100 / /
4300 2710 4865 100 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.4DEUX 3000 1955 3525 1482 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.4DENX 4000 1935 4595 1350 / /
4300 2035 4895 1440 / /
Мачта широкого обзора 1.6DEMX 2000 1495 2550 100 / /
2500 1745 3050 100 / /
2700 1845 3250 100 / /
3000 1945 3550 100 / /
3300 2145 3850 100 / /
3500 2245 4050 100 / /
3600 2295 4150 100 / /
4000 2545 4575 100 / /
4300 2710 4890 100 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.6DEUX 3000 1955 3550 1475 / /
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 1.6DENX 4000 1935 4620 1325 / /
4300 2035 4920 1415 / /